設定
語言
比賽顯示
拉迪 VS 馬里漢姆
2-1
完場
1-0
2-9
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
拉迪 5-1 (3-1) TPS杜古 0.75贏 大附加賽
施拿鐘基 1-0 (1-0) 拉迪 -0.25輸 -附加賽
1 拉迪 1-1 (1-0) 查路 1輸 小附加賽
伊爾韋斯 3-1 (1-0) 拉迪 -0.25輸 -附加賽
拉迪 2-1 (1-0) 馬里漢姆 0.25贏 -芬超
VPS華沙 0-1 (0-1) 拉迪 0.25贏 小芬超
1 施拿鐘基 1-2 (0-0) 拉迪 1 0贏 大芬超
拉迪 1-2 (1-2) 古比斯 0輸 大芬超
拉迪 2-0 (1-0) 查路 1贏 小芬超
格尼斯坦 1-0 (0-0) 拉迪 0輸 小芬超
拉迪 2-3 (1-1) 施拿鐘基 0.25輸 大附加賽
施拿鐘基 0-0 (0-0) 拉迪 0.25贏 小最近[ 10 ]場 拉迪 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
查路 1-1 (0-0) 馬里漢姆 0.25贏 小附加賽
馬里漢姆 1-1 (0-0) 伊爾韋斯 -0.25贏 -附加賽
施拿鐘基 2-1 (0-1) 馬里漢姆 1 0.25輸 -附加賽
馬里漢姆 1-0 (1-0) TPS杜古 -0.25贏 -附加賽
拉迪 2-1 (1-0) 馬里漢姆 0.25輸 -芬超
馬里漢姆 2-0 (0-0) 查路 0.25贏 小芬超
古比斯 2-4 (1-3) 馬里漢姆 1.75贏 大芬超
馬里漢姆 2-0 (1-0) 施拿鐘基 -1.25贏 小芬超
TPS杜古 3-0 (2-0) 馬里漢姆 1輸 大芬超
馬里漢姆 1-1 (1-0) AC奧盧 -1贏 小芬超
格尼斯坦 4-2 (1-0) 馬里漢姆 1.5輸 大芬超
VPS華沙 4-0 (2-0) 馬里漢姆 1.5輸 大芬蘭盃
HPS赫爾辛基 1-2 (1-0) 馬里漢姆 -2.5輸 大附加賽
馬里漢姆 0-0 (0-0) HIFK赫爾辛基 0.5輸 小最近[ 10 ]場 馬里漢姆 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。